Acesso on-line |
Inf. | Serviço | Valor |
CERTIDÃO DE CONFRONTANTES | R$ 54,82 | |
CERTIDÃO DE HISTÓRICO CADASTRAL - IMÓVEIS EDIFICADOS | R$ 54,82 | |
CERTIDÃO INSCR. IMOBILIÁRIA NO REG. DE IMÓVEIS | R$ 54,82 | |
Pedido de Numeração - Comercial, Condomínio Vertical, Geminados | R$ 164,90 | |
Pedido de Numeração - Residencial Unifamilar | - |
Inf. | Serviço | Valor |
![]() |
Solicitação de Cópias | R$ 39,53 |
Inf. | Serviço | Valor |
Acordo de Estimativa Fiscal para ISS sobre Eventos | - | |
ALTERAÇÃO DE ENQUADRAMENTO SOCIAL | R$ 39,53 | |
AUTORIZAÇÃO INSTALAÇÃO DE ECF | R$ 54,82 | |
BAIXA DE EMPRESA E ALVARÁ PESSOA FÍSICA | R$ 110,39 | |
BAIXA DE EMPRESA NO MEI | - | |
ESTIMATIVA CONSTRUÇÃO CIVIL | - |
Inf. | Serviço | Valor |
INSCRIÇÃO TURISMO RURAL NA AGRICULTURA FAMILIAR | - |
Inf. | Serviço | Valor |
![]() |
PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA | - |
Inf. | Serviço | Valor |
![]() |
Adesivos para caminhão Limpa-Fossa | R$ 35,91 |
Inf. | Serviço | Valor |
a) Até 30,00m² | R$ 294,16 | |
b) 30,01 a 40,00m² | R$ 293,16 | |
c) 40,01 a 60,00m² | R$ 293,16 | |
d) 60,01 a 80,00m² | R$ 333,09 | |
e) 80,01 a 100,00m² | R$ 333,09 | |
f) 100,01 a 200,00m² | R$ 660,45 | |
g) 200,01 a 300,00m² | R$ 740,42 | |
h) 300,01 a 400,00m² | R$ 779,75 | |
i) 400,01 a 500,00m² | R$ 860,39 | |
j) 500,01 a 1000,00m² | R$ 1.852,51 | |
k) 1000,01 a 1500,00m² | R$ 3.222,65 | |
l) 1500,01 a 2000,00m² | R$ 3.222,65 | |
m) 2000,01 a 3000,00m² | R$ 5.962,90 | |
n) 3000,01 a 4000,00m² | R$ 5.962,90 | |
o) 4000,01 a 5000,00m² | R$ 11.443,42 | |
p) 5000,01 a 8000,00m² | R$ 15.097,09 | |
q) Acima de 8000,00m² | R$ 15.097,09 |
Inf. | Serviço | Valor |
![]() |
Solicitação para Realização de Feiras Temporária -- LCM84/00, Art 130 | R$ 39,53 |
Inf. | Serviço | Valor |
a) Até 20,00m | R$ 106,10 | |
b) 20,01 a 40,00m | R$ 125,72 | |
c) 40,01 a 80,00m | R$ 145,63 | |
d) 80,01 a 100,00m | R$ 165,65 | |
e) 100,01 a 200,00m | R$ 203,78 | |
f) 200,01 a 300,00m | R$ 243,79 | |
g) 300,01 a 500,00m | R$ 323,08 | |
h) 500,01 a 1000,00m | R$ 482,41 | |
i) 1000,01 a 1500,00m | R$ 680,40 | |
j) 1500,01 a 2000,00m | R$ 1.275,67 | |
k) 2000,01 a 3000,00m | R$ 1.672,32 | |
l) 3000,01 a 5000,00m | R$ 2.068,18 | |
m) Acima de 5000,00m | R$ 2.863,50 |
Inf. | Serviço | Valor |
Anuência Municipal para a atividade de lavra (Extração) | R$ 39,53 | |
Certidão de Denominação Oficial de Logradouro | R$ 54,82 | |
Certidão de Desmembramento - Área Rural | R$ 121,76 | |
Certidão de Desmembramento - Área Urbana | R$ 121,79 | |
![]() |
Certidão de Enquadramento em Uso Condicionado - SEPUR | R$ 54,82 |
Certidão de Perímetro Urbano | R$ 54,82 | |
![]() |
Certidão de Regularidade quanto ao Parcelamento do Solo | R$ 54,82 |
Certidão de Unificação de Área | R$ 91,01 | |
![]() |
Certidão de Viabilidade de Uso do Solo Específica- Parâmetro Ambiental | R$ 195,48 |
Certidão Negativa de Débitos Ambientais | R$ 55,15 |
Inf. | Serviço | Valor |
a) Certidão de Viabilidade de Uso do Solo para Condomínio | R$ 195,48 | |
b) Aprovação de Sistema Viário para Condomínio | R$ 121,79 | |
c) Alvará de Execução de Condomínio | R$ 503,11 | |
d) Certidão de Conclusão de Obras do Sistema Viário do Condomínio | R$ 68,87 |
Inf. | Serviço | Valor |
a) Até 20,00m² | R$ 105,66 | |
b) 20,01 a 40,00m² | R$ 125,72 | |
c) 40,01 a 80,00m² | R$ 145,63 | |
d) 80,01 a 100,00m² | R$ 165,65 | |
e) 100,01 a 200,00m² | R$ 203,78 | |
f) 200,01 a 300,00m² | R$ 243,79 | |
g) 300,01 a 500,00m² | R$ 323,08 | |
h) 500,01 a 1000,00m² | R$ 482,41 | |
i) 1000,01 a 1500,00m² | R$ 680,40 | |
j) 1500,01 a 2000,00m² | R$ 1.672,32 | |
k) 2000,01 a 3000,00m² | R$ 1.672,32 | |
l) 3000,01 a 5000,00m² | R$ 2.068,18 | |
m) Acima de 5000,00m² | R$ 2.863,50 |
Inf. | Serviço | Valor |
a) Até 20,00ml | R$ 106,10 | |
b) 20,01 a 40,00ml | R$ 125,72 | |
c) 40,01 a 80,00ml | R$ 145,63 | |
d) 80,01 a 100,00ml | R$ 165,65 | |
e) 100,01 a 200,00ml | R$ 203,78 | |
f) 200,01 a 300,00ml | R$ 243,79 | |
g) 300,01 a 500,00ml | R$ 323,08 | |
h) 500,01 a 1000,00ml | R$ 482,41 | |
i) 1000,01 a 1500,00ml | R$ 680,40 | |
j) 1500,01 a 2000,00ml | R$ 1.275,67 | |
k) 2000,01 a 3000,00ml | R$ 1.672,32 | |
l) 3000,01 a 5000,00ml | R$ 2.068,18 | |
m) Acima de 5000,00ml | R$ 2.863,50 | |
n) Complemento de Taxa | - |
Inf. | Serviço | Valor |
a) Certidão de Viabilidade de Uso do Solo para Loteamento | R$ 195,48 | |
b1) Diretrizes Básicas para Loteamento - até 1600,00 m2 | R$ 1.033,48 | |
b2) Diretrizes Básicas para Loteamento - 1600,01 a 4800,00 m2 | R$ 2.991,02 | |
b3) Diretrizes Básicas para Loteamento - 4800,01 a 7800,00 m2 | R$ 4.826,14 | |
b4) Diretrizes Básicas para Loteamento - acima de 7800,00 m2 | R$ 9.322,45 | |
c) Alvará de Execução de Obras em Loteamento | R$ 503,11 | |
d) Aprovação de Loteamento | R$ 1.982,26 | |
e) Taxa de Urbanização | R$ 0,04 | |
f) Vistoria de Loteamento | R$ 68,87 | |
g) Certidão de Baixa de Caução | R$ 68,87 |
Inf. | Serviço | Valor |
![]() |
Requerer autorização para canil/gatil comercial | R$ 39,53 |
Inf. | Serviço | Valor |
![]() |
ANUÊNCIA EM USUCAPIÃO | R$ 39,53 |
ANUÊNCIA NA RETIFICAÇÃO DE ÁREA | R$ 39,53 | |
CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO | R$ 54,82 | |
COMPRA DE ÁREA REMANESCENTE NÃO EDIFICADA | R$ 39,53 | |
DESAPROPRIAÇÃO OU INDENIZAÇÃO POR ATINGIMENTO | R$ 39,53 | |
DOAÇÃO DE ÁREA AO MUNICÍPIO | R$ 39,53 |
Inf. | Serviço | Valor |
![]() |
Certificado de Alteração de Uso de Solo - CAU | R$ 39,53 |
![]() |
Declaração de Viabilidade de Alteração de Uso do Solo - DVAU | R$ 39,53 |
Inf. | Serviço | Valor |
![]() |
Desarquivamento de Estudo de Impacto de Vizinhança | R$ 4.777,32 |
![]() |
Estudo de Impacto de Vizinhança | R$ 14.331,96 |
Inf. | Serviço | Valor |
Inscrição para usuários Biblioteca Pública Municipal | R$ 12,12 |